Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
25/01/25 TMØP CW599 092599 7520m
25/01/25 F5OEV CW599 091599 8515m
25/01/25 F6KCS CW599 090599 4115m
25/01/25 F4CWN CW599 089599 3215m
25/01/25 TM4S CW599 088599 0415m
25/01/25 F6REF CW599 087599 0015m
25/01/25 F5IN CW599 086599 4515m
25/01/25 F5LVR CW599 085599 5715m
25/01/25 F4KLR CW599 084599 6215m
25/01/25 F8KHO CW599 083599 5120m
25/01/25 F6FTB CW599 082599 2120m
25/01/25 TM5DX CW599 081599 4410m
25/01/25 F4BIT CW599 080599 5420m
25/01/25 TMØP CW599 079599 7515m
25/01/25 F6DTZ CW599 078599 6520m
25/01/25 F2NY CW599 077599 1315m
25/01/25 F6GNG CW599 076599 7620m
25/01/25 F8FUA CW599 075599 4620m
25/01/25 F5XX CW599 074599 8120m
25/01/25 F5VV CW599 073599 0120m
25/01/25 F5RGY/P CW599 072599 2515m
25/01/25 F4GCU CW599 071599 6615m
25/01/25 F6HQP CW599 070599 7315m
25/01/25 F5PYJ CW599 069599 4420m
25/01/25 F6GCT CW599 068599 7720m
QSOs Breakdown
Total 109534
Year 8046
Month 1403
DXCCs Breakdown
Worked 291
Confirmed 200 / 148 / 277
Needed 56