Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
25/01/25 F4KJP CW599 042599 0820m
25/01/25 F6GOE CW599 041599 1915m
25/01/25 F6FTB CW599 040599 2115m
25/01/25 F6FYA CW599 039599 3715m
25/01/25 F6DCQ CW599 038599 7420m
25/01/25 F4BDG CW599 037599 7720m
25/01/25 F5NKX CW599 036599 5015m
25/01/25 F4FFZ CW599 035599 5615m
25/01/25 F6DYX CW599 034599 4920m
25/01/25 F8DFP CW599 033599 6320m
25/01/25 F5NZY CW599 032599 7620m
25/01/25 FR8UA CW599 031599 FR10m
25/01/25 F5PAL CW599 030599 6320m
25/01/25 FY5KE CW599 029599 FY10m
25/01/25 TM7M CW599 028599 6215m
25/01/25 F5OIH CW599 027599 8620m
25/01/25 F4GOU CW59955920m
25/01/25 F4WEJ CW599 026599 6820m
25/01/25 F5IND CW599 025599 8320m
25/01/25 F4FFH/P CW599 024599 0920m
25/01/25 F5NIB CW599 023599 3620m
25/01/25 F6GOE CW599 022599 1920m
25/01/25 F6KNB CW599 021599 3320m
25/01/25 F6DEV CW599 020599 0920m
25/01/25 F6KRK CW599 019599 7820m
QSOs Breakdown
Total 109534
Year 8046
Month 1403
DXCCs Breakdown
Worked 291
Confirmed 200 / 148 / 277
Needed 56