Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
25/01/25 F8BMG CW599 018599 3220m
25/01/25 F5OCL CW599 017599 6820m
25/01/25 F5OZC CW599 016599 4920m
25/01/25 F5PHY CW599 015599 2420m
25/01/25 TM5ØKPQ CW599 014599 5620m
25/01/25 F8KLY CW599 013599 6915m
25/01/25 F8KCF CW599 012599 7415m
25/01/25 F6ICG CW599 011599 8920m
25/01/25 F4KIY CW599 010599 5720m
25/01/25 FY5KE CW599 009599 FY20m
25/01/25 F6KOP CW599 008599 7720m
25/01/25 F5MAG CW599 007599 1320m
25/01/25 F5IN CW599 006599 4520m
25/01/25 F8GGZ CW599 005599 7120m
25/01/25 F5VBU CW599 004599 6620m
25/01/25 TM3R CW599 003599 6120m
25/01/25 F5PGP/P CW599 002599 0620m
25/01/25 F5TYY CW599 001599 7615m
24/01/25 N9W CW59959912m
24/01/25 E7W CW59959910m
24/01/25 E7W CW59959917m
24/01/25 SXØW CW59959917m
24/01/25 HB9WWA CW59959920m
24/01/25 II1WWA CW59959920m
24/01/25 GB1WWA CW59959917m
QSOs Breakdown
Total 109534
Year 8046
Month 1403
DXCCs Breakdown
Worked 291
Confirmed 200 / 148 / 277
Needed 56