Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
28/12/24 N4YDU CW599 284599 87620m
28/12/24 N4QS CW599 283599 17520m
28/12/24 VE3MGY CW599 275599 ON20m
28/12/24 VE3VA CW599 282599 ON20m
28/12/24 NC3Y CW599 281599 19820m
28/12/24 KC3M CW599 280599 13120m
28/12/24 KØTC CW599 279599 11020m
28/12/24 VE2EZD CW599 278599 QC20m
28/12/24 LU5HCB CW599 277599 1120m
28/12/24 VA3SZ CW599 276599 ON20m
28/12/24 K4RUM CW599 274599 50720m
28/12/24 N6NT CW599 273599 20720m
28/12/24 VA7RR CW599 272599 BC20m
28/12/24 VK2GR CW599 271599 02120m
28/12/24 WT9U CW599 270599 11920m
28/12/24 VE3EY CW599 269599 ON20m
28/12/24 NM5M CW599 268599 21120m
28/12/24 VE3YAA CW599 267599 ON20m
28/12/24 VE3RIA CW599 266599 ON20m
28/12/24 VE9VIC CW599 265599 NB20m
28/12/24 N4TB CW599 264599 37520m
28/12/24 VE3CT CW599 263599 ON20m
28/12/24 KØAD CW599 262599 10620m
28/12/24 VE2FK CW599 261599 QC20m
28/12/24 VE3NNT CW599 260599 ON20m
QSOs Breakdown
Total 109534
Year 8046
Month 1403
DXCCs Breakdown
Worked 291
Confirmed 200 / 148 / 277
Needed 56