Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
28/12/24 YT9W CW599 137599 07310m
28/12/24 IT9PPG CW599 136599 02510m
28/12/24 W1TO CW599 135599 07315m
28/12/24 CT1EHK CW599 134599 01515m
28/12/24 IV3USL CW599 133599 21815m
28/12/24 W4PM CW599 132599 915m
28/12/24 DM4KM CW599 131599 08515m
28/12/24 UX1CL CW599 130599 03615m
28/12/24 VE3RHQ CW599 129599 ON15m
28/12/24 NB1N CW599 128599 16415m
28/12/24 UT2II CW599 127599 01515m
28/12/24 OQ5M CW599 126599 01315m
28/12/24 SM4EMO CW599 125599 11715m
28/12/24 HG6O CW599 124599 08515m
28/12/24 AA2EQ CW599 123599 12515m
28/12/24 ON4DN CW599 122599 00715m
28/12/24 S53K CW599 121599 1315m
28/12/24 OH3BCX CW599 120599 01415m
28/12/24 DQ9L CW599 119599 00715m
28/12/24 DK3YD CW599 118599 02015m
28/12/24 9A1DR CW599 117599 09310m
28/12/24 DL1BJW CW599 116599 00110m
28/12/24 LY2AX CW599 115599 8810m
28/12/24 DK3YD CW599 114599 01610m
28/12/24 YL2NK CW599 113599 04210m
QSOs Breakdown
Total 109537
Year 8049
Month 1406
DXCCs Breakdown
Worked 291
Confirmed 200 / 148 / 277
Needed 56