Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
18/01/25 F6GCI CW599 047599 03110m
18/01/25 R3OR CW599 046599 03810m
18/01/25 OZ3SM CW599 045599 03310m
18/01/25 DL8WN CW599 044599 00410m
18/01/25 HA5HK CW599 043599 BP10m
18/01/25 SQ1BVG CW599 042599 00710m
18/01/25 YO5AVN CW599 041599 2310m
18/01/25 LA3BO CW599 040599 02110m
18/01/25 9A1DR CW599 039599 00410m
18/01/25 RW7F CW599 038599 05510m
18/01/25 UI5A CW599 037599 06910m
18/01/25 HG6O CW599 036599 NG10m
18/01/25 YU4ETA CW599 035599 01410m
18/01/25 UD8A CW599 034599 03610m
18/01/25 HA7MF CW599 033599 SZ10m
18/01/25 UA4PN CW599 032599 03210m
18/01/25 OK1DKE CW599 031599 00710m
18/01/25 YO8DOH CW599 030599 02510m
18/01/25 HA6NL CW599 029599 BO10m
18/01/25 PAØJED CW599 028599 00210m
18/01/25 RN3BL CW599 027599 00610m
18/01/25 DL3DRN CW599 026599 01210m
18/01/25 RK2M CW599 025599 210m
18/01/25 R7MM CW599 024599 02410m
18/01/25 OK1KKI CW599 023599 00410m
QSOs Breakdown
Total 109534
Year 8046
Month 1403
DXCCs Breakdown
Worked 291
Confirmed 200 / 148 / 277
Needed 56