Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
18/01/25 K1PN CW599 147599 00115m
18/01/25 SM2M CW599 146599 22915m
18/01/25 PA2A CW599 145599 09515m
18/01/25 9A5CW CW599 144599 00415m
18/01/25 LY7R CW599 143599 13015m
18/01/25 UF5A CW599 142599 07315m
18/01/25 RU4SO CW599 141599 10915m
18/01/25 OK2HBR CW599 140599 08115m
18/01/25 PAØRBA CW599 139599 00615m
18/01/25 UN8PT CW599 138599 10415m
18/01/25 F5JU CW599 137599 02515m
18/01/25 OK2ABU CW599 136599 01215m
18/01/25 R7MM CW599 135599 10615m
18/01/25 RN5AA CW599 134599 10315m
18/01/25 IUØITX CW599 133599 02215m
18/01/25 RD4F CW599 132599 13115m
18/01/25 OZ3SM CW599 131599 09815m
18/01/25 UA4PN CW599 130599 12915m
18/01/25 YL7X CW599 129599 15215m
18/01/25 UW1M CW599 128599 27815m
18/01/25 HA6QU CW599 127599 SO15m
18/01/25 OK1KKI CW599 126599 03515m
18/01/25 YO9HP CW599 125599 11515m
18/01/25 LZ5DI CW599 124599 12215m
18/01/25 RU6MO CW599 123599 07415m
QSOs Breakdown
Total 109534
Year 8046
Month 1403
DXCCs Breakdown
Worked 291
Confirmed 200 / 148 / 277
Needed 56