Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
22/12/24 S57KM CW599 03759910m
22/12/24 IT9/DK6XZ CW599 03759910m
22/12/24 VU2TMP CW599 03759910m
22/12/24 DL8HK CW599 03759910m
22/12/24 SP3FSM CW599 03759910m
22/12/24 E7CW CW599 03759910m
22/12/24 SQ9S CW599 03759910m
22/12/24 9A2R CW599 03759910m
22/12/24 DA3T CW599 03759910m
22/12/24 DJ2AX CW599 03759910m
22/12/24 YU5R CW599 03759910m
22/12/24 RU6MO CW599 03759910m
22/12/24 KQ4R CW599 03759915m
22/12/24 EA6/GM3ZDH CW599 03759920m
22/12/24 EA1WH CW599 03759920m
22/12/24 YL2BJ CW599 03759920m
22/12/24 S57W CW599 03759920m
22/12/24 DJ5NE CW599 03759920m
22/12/24 S52ON CW599 03759920m
22/12/24 HB9BXE CW599 03759920m
22/12/24 EA5XA CW599 03759920m
22/12/24 RX7T CW599 03759910m
22/12/24 HA3HX CW599 03759910m
22/12/24 OK1HMP CW599 03759910m
22/12/24 LZ1VKD CW599 03759910m
QSOs Breakdown
Total 109540
Year 8052
Month 1409
DXCCs Breakdown
Worked 291
Confirmed 200 / 148 / 277
Needed 56