Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
22/12/24 S51A CW599 03759910m
22/12/24 YU1KW CW599 03759910m
22/12/24 9A3YT CW599 03759910m
22/12/24 PA3DSB CW599 03759910m
22/12/24 YU1YV CW599 03759910m
22/12/24 SN4K CW599 03759910m
22/12/24 OM5MX CW599 03759910m
22/12/24 OM3KWZ CW599 03759910m
22/12/24 DK7HA CW599 03759910m
22/12/24 NO8C CW599 03759910m
22/12/24 UT3SO CW599 03759910m
22/12/24 WBØPOH CW599 03759910m
22/12/24 DG1YBN CW599 03759910m
22/12/24 HG7J CW599 03759910m
22/12/24 DM4KM CW599 03759910m
22/12/24 YL2NK CW599 03759910m
22/12/24 K1ZZ CW599 03759910m
22/12/24 OH3MZ CW599 03759910m
22/12/24 PY2XC CW599 03759910m
22/12/24 RL5A CW599 03759910m
22/12/24 K3TN CW599 03759910m
22/12/24 DF5QC CW599 03759910m
22/12/24 DL1WA CW599 03759910m
22/12/24 PY2PLL CW599 03759910m
22/12/24 NP2X CW599 03759910m
QSOs Breakdown
Total 109540
Year 8052
Month 1409
DXCCs Breakdown
Worked 291
Confirmed 200 / 148 / 277
Needed 56