Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
27/12/24 SP9MA/P CW51959915m
27/12/24 DF2VZ CW51955920m
26/12/24 CT1ILT/P CW54959930m
25/12/24 OH1MM/P CW51959915m
25/12/24 EB2GKK/P CW53959920m
23/12/24 GØHIO CW53959920m
22/12/24 N5TJ CW599 03759910m
22/12/24 DC8YZ CW599 03759910m
22/12/24 VA3TNM CW599 03759910m
22/12/24 HA5BA CW599 03759910m
22/12/24 9A3NC CW599 03759910m
22/12/24 DO1MGN CW599 03759910m
22/12/24 DR7T CW599 03759910m
22/12/24 ON5XX CW599 03759910m
22/12/24 IW3ILM CW599 03759910m
22/12/24 9A1CAL CW599 03759910m
22/12/24 DF1SD CW599 03759910m
22/12/24 PE2K CW599 03759910m
22/12/24 S5ØDK CW599 03759910m
22/12/24 DL4FDM CW599 03759910m
22/12/24 ON5ZZ CW599 03759910m
22/12/24 PD5BS CW599 03759910m
22/12/24 DL7DZ CW599 03759910m
22/12/24 K4NMR CW599 03759910m
22/12/24 OK2IW CW599 03759910m
QSOs Breakdown
Total 113722
Year 12234
Month 1709
DXCCs Breakdown
Worked 292
Confirmed 200 / 148 / 278
Needed 55