Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
22/12/24 S52ON CW599 03759920m
22/12/24 HB9BXE CW599 03759920m
22/12/24 EA5XA CW599 03759920m
22/12/24 RX7T CW599 03759910m
22/12/24 HA3HX CW599 03759910m
22/12/24 OK1HMP CW599 03759910m
22/12/24 LZ1VKD CW599 03759910m
22/12/24 S51A CW599 03759910m
22/12/24 YU1KW CW599 03759910m
22/12/24 9A3YT CW599 03759910m
22/12/24 PA3DSB CW599 03759910m
22/12/24 YU1YV CW599 03759910m
22/12/24 SN4K CW599 03759910m
22/12/24 OM5MX CW599 03759910m
22/12/24 OM3KWZ CW599 03759910m
22/12/24 DK7HA CW599 03759910m
22/12/24 NO8C CW599 03759910m
22/12/24 UT3SO CW599 03759910m
22/12/24 WBØPOH CW599 03759910m
22/12/24 DG1YBN CW599 03759910m
22/12/24 HG7J CW599 03759910m
22/12/24 DM4KM CW599 03759910m
22/12/24 YL2NK CW599 03759910m
22/12/24 K1ZZ CW599 03759910m
22/12/24 OH3MZ CW599 03759910m
QSOs Breakdown
Total 113722
Year 12234
Month 1709
DXCCs Breakdown
Worked 292
Confirmed 200 / 148 / 278
Needed 55