Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
28/12/24 DL1ROT CW599 022599 03110m
28/12/24 OK2BFN CW599 021599 00910m
28/12/24 K2WK CW599 020599 420m
28/12/24 W4NF CW599 019599 14820m
28/12/24 VA7ST CW599 018599 BC20m
28/12/24 WØIZ CW599 017599 06720m
28/12/24 W7SW CW599 015599 02620m
28/12/24 N3RD CW599 016599 10720m
28/12/24 K7JQ CW599 014599 1420m
28/12/24 AA7V CW599 013599 10120m
28/12/24 KG9N CW599 012599 1320m
28/12/24 AIØY CW599 011599 8220m
28/12/24 N4KS CW599 010599 7620m
28/12/24 AJ6V CW599 009599 6520m
28/12/24 N6XI CW599 008599 920m
28/12/24 KNØV CW599 007599 02120m
28/12/24 N6RO CW599 006599 9420m
28/12/24 K4BAI CW599 005599 3120m
28/12/24 NT6X CW599 004599 6720m
28/12/24 VA1MM CW599 003599 NS20m
28/12/24 AF8A CW599 002599 1720m
28/12/24 W6EU CW599 001599 3420m
27/12/24 SM/LB8DC/P CW51955915m
27/12/24 IN3NJB/P CW51955915m
27/12/24 S5/HB9JOE/P CW51957910m
QSOs Breakdown
Total 113722
Year 12234
Month 1709
DXCCs Breakdown
Worked 292
Confirmed 200 / 148 / 278
Needed 55