Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
22/12/24 DF3CE CW599 03759910m
22/12/24 ON2AD CW599 03759910m
22/12/24 DL7AU CW599 03759910m
22/12/24 DJØMEK CW599 03759910m
22/12/24 IKØFUX CW599 03759910m
22/12/24 DL1NKB CW599 03759910m
22/12/24 PA2W CW599 03759910m
22/12/24 S57KM CW599 03759910m
22/12/24 IT9/DK6XZ CW599 03759910m
22/12/24 VU2TMP CW599 03759910m
22/12/24 DL8HK CW599 03759910m
22/12/24 SP3FSM CW599 03759910m
22/12/24 E7CW CW599 03759910m
22/12/24 SQ9S CW599 03759910m
22/12/24 9A2R CW599 03759910m
22/12/24 DA3T CW599 03759910m
22/12/24 DJ2AX CW599 03759910m
22/12/24 YU5R CW599 03759910m
22/12/24 RU6MO CW599 03759910m
22/12/24 KQ4R CW599 03759915m
22/12/24 EA6/GM3ZDH CW599 03759920m
22/12/24 EA1WH CW599 03759920m
22/12/24 YL2BJ CW599 03759920m
22/12/24 S57W CW599 03759920m
22/12/24 DJ5NE CW599 03759920m
QSOs Breakdown
Total 113722
Year 12234
Month 1709
DXCCs Breakdown
Worked 292
Confirmed 200 / 148 / 278
Needed 55