Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
08/03/25 FY5KE CW599 019 14599 910m
08/03/25 PY3TD CW599 018 14599 1110m
08/03/25 PY1VOY CW599 017 14599 1110m
08/03/25 PY2XC CW599 016 14599 1110m
08/03/25 IK1PMR CW599 015 14599 1510m
08/03/25 GØSKW CW599 014 14599 1410m
08/03/25 LY3QN CW599 013 14599 1510m
08/03/25 UT4WA CW599 012 14599 1610m
08/03/25 DL7SX CW599 011 14599 1410m
08/03/25 DK4HH CW599 010 14599 1410m
08/03/25 DJ1MM CW599 009 14599 1410m
08/03/25 9A9O CW599 008 14599 1510m
08/03/25 UT3QZ CW599 007 14599 1610m
08/03/25 YU1YV CW599 006 14599 1510m
08/03/25 OK1MDK CW599 005 14599 1510m
08/03/25 DL3DRN CW599 004 14599 1410m
08/03/25 HA8TKS CW599 003 14599 1510m
08/03/25 DL2OM CW599 002 14599 1410m
08/03/25 YQ8E CW599 001 14599 2010m
07/03/25 VP8TXF CW59959917m
07/03/25 VP8CIW CW59959920m
07/03/25 VK9CU CW59959910m
07/03/25 DD1LD/P CW57959915m
07/03/25 PJ4NG CW59959910m
07/03/25 MØUDB CW55959920m
QSOs Breakdown
Total 113760
Year 12272
Month 13
DXCCs Breakdown
Worked 291
Confirmed 200 / 148 / 277
Needed 55