Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
18/01/25 HAØMK CW599 272599 SA20m
18/01/25 F5VHY CW599 271599 27220m
18/01/25 OY1CT CW599 270599 35220m
18/01/25 EU8U CW599 269599 32120m
18/01/25 PAØJED CW599 268599 10120m
18/01/25 HA8TKS CW599 267599 BN20m
18/01/25 G4PVM CW599 266599 08320m
18/01/25 DL2NBY CW599 265599 26620m
18/01/25 SP2GCE CW599 264599 08220m
18/01/25 RN3BL CW599 263599 28620m
18/01/25 S54A CW599 262599 14920m
18/01/25 OK2MBP CW599 261599 19920m
18/01/25 ENØU CW599 260599 33620m
18/01/25 SD4W CW599 259599 12820m
18/01/25 LZ1QN CW599 258599 07520m
18/01/25 UPØL CW599 257599 60420m
18/01/25 R2FK CW599 256599 28220m
18/01/25 G3T CW599 255599 02820m
18/01/25 R6DMT CW599 254599 10820m
18/01/25 DLØGEO CW599 253599 05720m
18/01/25 HA7UI CW599 252599 PE20m
18/01/25 YL2TD CW599 251599 31120m
18/01/25 YL2PJ CW599 250599 09520m
18/01/25 SP3VT CW599 249599 19720m
18/01/25 UC7A CW599 248599 30620m
QSOs Breakdown
Total 109534
Year 8046
Month 1403
DXCCs Breakdown
Worked 291
Confirmed 200 / 148 / 277
Needed 56