Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
22/12/24 ES2MC CW599 03759910m
22/12/24 MM2T CW599 03759910m
22/12/24 F8KCF CW599 03759910m
22/12/24 S52WD CW599 03759910m
22/12/24 DF7C CW599 03759910m
22/12/24 R3AQ CW599 03759910m
22/12/24 R3LC CW599 03759910m
22/12/24 US7UK CW599 03759910m
22/12/24 ON6MG CW599 03759910m
22/12/24 RK3P CW599 03759910m
22/12/24 SQ9MZ CW599 03759910m
22/12/24 DM6EE CW599 03759910m
22/12/24 SV1ME CW599 03759920m
22/12/24 PA3GPX CW599 03759920m
22/12/24 OZ5W CW599 03759920m
22/12/24 OM3ZU CW599 03759920m
22/12/24 OK1DKE CW599 03759920m
22/12/24 SP2DKI CW599 03759920m
22/12/24 DF1SD CW599 03759920m
22/12/24 OK2MBP CW599 03759920m
22/12/24 9A3MA CW599 03759920m
22/12/24 LY2MM CW599 03759920m
22/12/24 HA5MA CW599 03759920m
22/12/24 S52WD CW599 03759920m
22/12/24 EA5IYL CW599 03759920m
QSOs Breakdown
Total 113722
Year 12234
Month 1709
DXCCs Breakdown
Worked 292
Confirmed 200 / 148 / 278
Needed 55