Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
21/12/24 CT1ELZ CW599 03759920m
21/12/24 AK1MD CW599 03759920m
21/12/24 UT3EV CW599 03759920m
21/12/24 LY5W CW599 03759920m
21/12/24 EB5A CW599 03759920m
21/12/24 PY1AX CW599 03759920m
21/12/24 VE9DXC CW599 03759915m
21/12/24 PY2WMW CW599 03759915m
21/12/24 KD8W CW599 03759915m
21/12/24 PY1KO CW599 03759920m
21/12/24 N5OT CW599 03759920m
21/12/24 K8PK CW599 03759920m
21/12/24 K4BAI CW599 03759920m
21/12/24 K5NT CW599 03759920m
21/12/24 K1TH CW599 03759920m
21/12/24 N4JVP CW599 03759920m
21/12/24 K2WK CW599 03759920m
21/12/24 K8BZ CW599 03759920m
21/12/24 WP3Z CW599 03759920m
21/12/24 N5AW CW599 03759920m
21/12/24 NJ8J CW599 03759920m
21/12/24 WA3AAN CW599 03759920m
21/12/24 NJ4Z CW599 03759920m
21/12/24 K8GL CW599 03759920m
21/12/24 K2SSS CW599 03759920m
QSOs Breakdown
Total 113722
Year 12234
Month 1709
DXCCs Breakdown
Worked 292
Confirmed 200 / 148 / 278
Needed 55