Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
07/12/24 DL2NBY CW599 122/M599 80/M10m
07/12/24 YL5T CW599 121/M599 17910m
07/12/24 LY9A CW599 120/M599 15910m
07/12/24 PY2XL CW599 119/M599 024/M10m
07/12/24 DC1YY CW599 118/M599 001/M10m
07/12/24 UA7G CW599 117/M599 08110m
07/12/24 UR5EJ CW599 116/M599 04810m
07/12/24 YO8DOH CW599 115/M599 119/M10m
07/12/24 DHØGDS CW599 114/M599 00910m
07/12/24 PAØRDT CW599 113/M599 027/M10m
07/12/24 OZ1CTZ CW599 112/M599 03010m
07/12/24 DL1GCT CW599 111/M599 00110m
07/12/24 OK1KKI CW599 110/M599 02010m
07/12/24 PA6AA CW599 109/M599 00210m
07/12/24 OE8CWG CW599 108/M599 00210m
07/12/24 KY4GS CW599 107/M599 00110m
07/12/24 HA5BA CW599 106/M599 01010m
07/12/24 PC6R CW599 105/M599 02210m
07/12/24 LZ5VV CW599 104/M599 00310m
07/12/24 DJ7IK CW599 103/M599 35/M10m
07/12/24 UR2Y CW599 102/M599 75/M10m
07/12/24 HG6O CW599 101/M599 10310m
07/12/24 YT6T CW599 100/M599 00610m
07/12/24 PY5AMF CW599 099/M599 00410m
07/12/24 RN5AA CW599 098/M599 034/M10m
QSOs Breakdown
Total 109542
Year 8054
Month 1411
DXCCs Breakdown
Worked 291
Confirmed 200 / 148 / 277
Needed 56